Programma
donderdag 11 juni 2026 | Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag
Datum
donderdag 11 juni 2026
Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland
| 09:15 - 10:00 | Registratie & Ontvangst Evenementenhal 09:15 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | Sessie 1 - Plenaire opening Evenementenhal 10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 - 11:30 | Sessie 7 - Nitesh Bharosa Statenzaal 10:45 - 11:30 | Sessie 17 - Winnars Hackaton - OneGov Arentsburgh 10:45 - 11:30 | Sessie 22 - Lancering Monitor Digitaal: indicatoren voor (nieuw) digitaal beleid Schoonoord 10:45 - 11:30 Help ons het publieke debat over de digitale maatschappij en de digitale publieke infrastructuur vormgeven! Wij nodigen deelnemers uit mee te denken over informatie en indicatoren die raads, staten- en tweedekamerleden nodig hebben om tot nieuw digitaal beleid te komen.
Over de Monitor Digitaal Wanneer we kijken het publieke debat, zien we vaak een gefragmenteerd beeld als het om digitale onderwerpen gaat. De frequentie van besprekingen is onregelmatig en thema’s worden beperkt in onderlinge samenhang gepresenteerd. De vaak technische insteek maakt het voor raads- en statenleden moeilijk om de daadwerkelijke maatschappelijke impact te begrijpen en tot concrete beleidsaanpassingen te komen. Breed, interbestuurlijk beleid dat de impact van digitale ontwikkelingen op inwoners en bedrijven in ogenschouw neemt, staat nog in de kinderschoenen. Met de Monitor Digitaal zetten we een nieuwe stap in het monitoren van de impact van digitalisering op de samenleving en het bestuur. De monitor brengt een breed spectrum aan digitale thema’s in beeld en toont deze, waar mogelijk, in onderlinge samenhang. Het gaat daarmee een stap verder dan andere monitoringsinstrumenten op digitaal vlak, die zich vaak richten op een deelgebied, en een cijfermatige (in plaats van beleidsmatige) insteek nemen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 - 12:45 | Sessie 24 - Europees Blok 20 min online sessies en Q&A Dordwijk 10:45 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:45 | Sessie 2 in Marnix Marnixpassage 11:00 - 11:45 | Sessie 27 - Melanie Rieback UvA Cromvliet 11:00 - 11:45 | Sessie 12 in Commissie Commissiezaal 11:00 - 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 12:30 | Sessie 8 - Nanette van Schelven Statenzaal 11:45 - 12:30 | Sessie 21 - ICTU Schoonoord 11:45 - 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 12:45 | Sessie 18 - Mijn Bureau Arentsburgh 11:45 - 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 - 13:15 | Netwerklunch Evenementenhal 11:50 - 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | Sessie 13 in Commissie Commissiezaal 12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:45 | Sessie 3 in Marnix Marnixpassage 12:00 - 12:45 | Sessie 28 - Jaap Stoppels Cromvliet 12:00 - 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 - 13:30 | Sessie 9 - Mirjam van Praag (TBC) Statenzaal 12:45 - 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:45 | Sessie 4 in Marnix Marnixpassage 13:00 - 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 - 14:00 | Sessie 14 in Commissie Commissiezaal 13:15 - 14:00 | Sessie 20 - Kansen met AI: in welke sectoren biedt de inzet van AI de meeste kansen? Schoonoord 13:15 - 14:00 AI is tegenwoordig overal en iedereen is bang om de boot te missen. Vanuit de Provincie Zuid-Holland willen we graag economisch beleid ontwikkelen rond AI, maar daarvoor hebben we wel kennis en inzicht nodig. We hebben daarom laten onderzoeken in welke sectoren de inzet van AI de meeste kansen biedt. Kansen om de arbeidsproductiviteit en het verdienvermogen te vergroten en waar de provincie ook echt meerwaarde kan bieden om dit te realiseren. In deze sessie presenteren we de resultaten van dit onderzoek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:15 | Sessie 29 - Henk van de Molen Cromvliet 13:30 - 14:15 | Sessie 25 - Verantwoorde AI: werken aan de eigen, Europese koers Dordwijk 13:30 - 14:15 Samen maken we een (fysieke) kaart van (samenwerkingen rond) AI in Zuid-Holland / Nederland / Europa. En bespreken we hoe de eigen, Europese koers voor AI eruit kan zien.
Over BETTI / EUROPAI / RAAIT / Mondai-TU Delft De snelle opkomst van generatieve kunstmatige intelligentie (GEN(AI)) biedt enorme kansen voor slimme steden en regio's, maar brengt ook ethische risico's met zich mee. Het BETTI-project (Better Governance for trustworty AI) en het EUROPAI-project richten zich op het verbeteren van Europese samenwerking en goed openbaar bestuur op het gebied van AI. Om zo overheden te ondersteunen bij het benutten van de voordelen van AI, terwijl het de risico's beheert door middel van governance-standaarden en maatregelen voor betrouwbare AI.
EUROPAI is een consortium van verschillende Europese overheden. Overheden uit Denemarken, België, Luxemburg en Nederland werken samen aan de ontwikkeling van overheidstoepassingen op basis van generatieve AI. Daarnaast werken ze samen aan de ontwikkeling van een marktplaats en appstore waar deze toepassingen met elkaar kunnen worden gedeeld. Het consortium ontvangt een cofinanciering vanuit het APPLY-AI programma van de EU. Uitgangspunt bij deze cofinanciering is dat de markt wordt betrokken bij de ontwikkeling van AI-toepassingen. Voorwaarde is dat minimaal 50% van het budget moet worden besteed aan het inkopen van Europese diensten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 15:30 | Sessie 19 - Het ecosysteem in het ecosysteem: samenwerken, leren en kennisdelen in het IDDI-lab Arentsburgh 13:30 - 15:30 In deze workshop verkennen we hoe ecosystemen kunnen bijdragen aan de digitale transformatie van de overheid. Centraal staat het IDDI-lab uit Groningen, waarin hogescholen en rijkspartners samenwerken aan praktijkopdrachten, professionalisering, onderzoek, leergemeenschappen en regionale netwerkvorming rond informatiehuishouding. Tijdens deze sessie word je geïnformeerd over wat het lab succesvol maakt, waarom het een ecosysteem is, en ervaar je hands-on hoe kennissessies door IDDI worden verzorgd. Centraal staat een recent Hanze-onderzoek onder Noordelijke overheden, waaruit blijkt dat ambities rond informatiehuishouding, datagedreven werken, AI, cloud en digitale soevereiniteit vaak botsen met schaarste aan expertise, cultuurproblemen, IT-legacy en versnippering. Na een korte inhoudelijke inleiding gaan deelnemers in een World Café aan de slag met herkenning, gewenste verandering en concrete eerste stappen. De workshop levert gedeelde inzichten en handelingsperspectieven op voor duurzame samenwerking tussen overheid, onderwijs en onderzoek, maar bovendien geeft het een kijkje in de keuken van een heus ecosysteem in een ecosysteem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 - 14:15 | Sessie 10 - Hans Ouwehand Statenzaal 13:45 - 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:45 | Sessie 5 in Marnix Marnixpassage 14:00 - 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 - 14:45 | Sessie 15 in Commissie Commissiezaal 14:15 - 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 - 15:00 | Middagpauze 14:15 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:15 | Sessie 26 - Patricia Moerkops Dordwijk 14:30 - 15:15 | Sessie 30 - Hillen Oost Cromvliet 14:30 - 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:30 | Sessie 23 - Van beleidsnota naar slimme praktijk Schoonoord 14:30 - 15:30 Hoe AI en digital twins beleid sneller, slimmer en beter onderbouwd maken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 - 15:30 | Sessie 11 in Statenzaal Statenzaal 14:45 - 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:45 | Sessie 6 in Marnix Marnixpassage 15:00 - 15:45 | Sessie 16 in Commissie Commissiezaal 15:00 - 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 - 16:20 | Sessie 31. Cristina Caffara Evenementenhal 15:50 - 16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 - 17:30 | Borrel Evenementenhal 16:20 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
